Pompes à palettes rotatives à deux étages série TRP TRP-36
Domaines d'application
degré de vide élevé, vitesse de pompage rapide ;
Avec piège à brouillard d'huile intégré, plus propre et plus respectueux de l'environnement (TRP-324A) ;
Clapet anti-retour intégré parfait, capable d'empêcher efficacement l'huile de pompe et les brouillards d'huile de refluer dans le système de vide lors de l'arrêt des pompes ;
Les orifices d'entrée et de sortie sont tous deux des brides standard internationales 1SO ;
Faible niveau sonore et faibles vibrations ;
Système de circulation d'huile à pression constante ;
Contrôle intelligent du ballast à gaz ;
Mode de refroidissement par air unique à l'huile et au plomb, fonctionne très bien. (TRP-324A).
Brochure BWVAC TRP-36
| Paramètres TRP-36 | |||
| Caractéristiques | Unité | 50 Hz | 60 Hz |
| Déplacement nominal | m3/h | 33 | 39 |
| Pression partielle ultime | mbar | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| Pression totale ultime | mbar | 4×10-3 | 4×10-3 |
| Puissance du moteur | kW | 0,75 | 1,1 |
| vitesse nominale | tr/min | 1450 | 1750 |
| tolérance à la vapeur d'eau | mbar | 30 | 30 |
| niveau sonore | dB(A) | 52 | 54 |
| Capacité pétrolière | lettre | 1.8 | 1.8 |
| Poids | kg | 39 | 39 |
| température ambiante admissible | °C | 10-40 | 10-40 |
| Entrée de raccordement | DEPUIS | 25/40 KF | 25/40 KF |
| Prise de connexion | DEPUIS | 25 KF | 25 KF |
Dimensions de la pompe


| Unité : mm | ||||||
| UN | B | C | D | ET | F | G |
| 565/600 | 205 | 288/296 | 310 | 140 | 180 | 147 |
| H | je | J | K | L | M | N |
| 186 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
Image de la pompe


Emballer

Paramètres techniques
| Pompes à palettes rotatives à deux étages série TRP | |||||||||||
|
| modèle | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| vitesse de pompage | 50 Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/h | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50,4 | 64,8 | 90 | 270 | |||
| 60 Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/h | 6.5 | 13 | 25.9 | 38,9 | 60,5 | 77,8 | 108 | 324 | |||
| extrême | gaz | séparé | Bien | 4x10⁻² | |||||||
| complet | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gaz | séparé | Bien | 1.3 | ||||||||
| complet | 4 | ||||||||||
| réservoir d'huile | L | 0,9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15,5 | ||
| taille d'entrée | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| taille de la sortie | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| puissance du moteur | kw | 0,37/0,55 | 0,37/0,55 | 0,75/0,75 | 0,75/1,1 | 1,5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7,5/- | ||
| tournant | 50 Hz | tr/min | 1450 | ||||||||
| 60 Hz | 1750 | ||||||||||
| bruit (ballast à gaz désactivé) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| poids | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||



