Accouplement hydraulique série RPF pour pompes Roots RPF-500
Domaines d'application
·Convient aux applications nécessitant des vitesses de pompage élevées dans la plage de pression de vide moyenne ;
• Structure compacte avec bride ISO standard pour une installation facile ;
• Plusieurs joints d’étanchéité efficaces assurent un environnement sous vide de haute pureté à l’intérieur de la cavité du rotor ;
· La conception idéale du joint d'arbre contribue à prolonger la durée de vie ;
• Entraînement hydraulique pour un fonctionnement stable et sûr, une protection automatique contre les surcharges et des coûts d'exploitation réduits ;
• Un rotor intégré à équilibrage dynamique avancé et des engrenages rectifiés avec précision assurent un fonctionnement fluide et silencieux de la pompe ;
• Un système de refroidissement à eau performant refroidit directement l'huile de la pompe pour une meilleure efficacité de refroidissement ;
• À travers les multiples hublots, vous pouvez clairement voir les niveaux d'huile dans les trois réservoirs.
Brochure BWVAC RPF-500
| Fréquence | 50 Hz | 60 Hz |
| Vitesse de pompage | 505 m³/h | 606 m³/h |
| 140 L/s | 168 L/s | |
| Orifice d'entrée | ISO100 | |
| Port de sortie | ISO63 | |
| Puissance du moteur | 2,2 kW | |
| Vitesse de rotation | 0 à 2900 tr/min | 0 à 3500 tr/min |
| Pression d'entrée | 0~1×10⁵ Pa | |
| Pression d'échappement maximale | 1×10⁵ Pa | |
| Pression différentielle | 0~11×10³ Pa | 0~9×10³ Pa |
| Réservoir d'huile hydraulique | 1,5 L | |
| Réservoir de joint d'huile | 0,13 L | |
| Bruit | 70 dB | |
| Poids | 75 kg | |
| Fréquence | 50 Hz | 60 Hz |
| Vitesse de pompage | 505 m³/h | 606 m³/h |
| 140 L/s | 168 L/s | |
Dimensions de la pompe
Image de la pompe

Emballer


Paramètres techniques
| Accouplement hydraulique série RPF pour pompes Roots | |||||
|
| modèle | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| vitesse de pompage | 50 Hz | m³/h | 310 | 505 | 1210 |
| L/s | 86 | 140 | 336 | ||
| 60 Hz | m³/h | 375 | 606 | 1452 | |
| L/s | 104 | 168 | 403 | ||
| Calibre d'entrée | DN | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| Calibre de sortie | DN | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| Puissance du moteur | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Vitesse de | 50 Hz | tr/min | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60 Hz | tr/min | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| Pression d'entrée | Bien | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| Max Outlet | Bien | 1x10⁵ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | |
| Différentiel | 50 Hz | Bien | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60 Hz | Bien | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7,5x10³ | |
| Taux de fuite | Pa.m³/s |
| |||
| Réservoir d'huile du coupleur hydraulique | L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Réservoir d'huile de la boîte de vitesses | L | - | - | 1,25 | |
| Huile de scellement | L | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| Orifice d'eau de refroidissement | - | - | - | G 3/8" | |
| Débit d'eau de refroidissement (20 °C) | L/min | - | - | 2-3 | |
| Bruit | dB | 72 | 72 | 77 | |
| Poids | kg | 69 | 80 | 164 | |


